該機型廣泛應用于飲料、乳品和食品行業,全自動化二次包裝瓶裝和聽裝產品,大幅提高生產效率及節約包裝成本。
內容 | 參數 |
產能 | 最高35箱/分 |
封箱方式 | 熱熔膠 |
成品箱尺寸范圍(單位: mm) | L(260-420)*W(160-300)*H(90-170) |
包裝紙張尺寸范圍(單位: mm) | L(580-1450)*W(370-680) |
設備尺寸(長*寬*高,單位: mm) | L4850*W1680*H1800 |
供電電源 | 220V~440V/50HZ~60HZ |
功率 | 15KW |
耗氣量 | 1000L/Min 6-8 kg/cm2 |
紙張要求 | 瓦楞紙 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯系我們